RUNNER LIST
Participant List
Jakarta Vertical Run 2026
| No | BIB | Name | Gender | Age Category | Nationality | Q | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BIB-2017 | Cheong Yan Wei | Female | Master (40 Yo - 49 Yo) | SG 🇸🇬 | ✓Approved | ✓Paid |
| 82 | BIB-1098 | A YUDHISTIRA R WAHESYA | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 83 | BIB-1095 | Viktor uirianto | Male | Elite (21 Yo - 35 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 84 | BIB-1069 | Luis Eduardo Garcia Capel | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | ES 🇪🇸 | ✓Approved | ✓Paid |
| 85 | BIB-1106 | Wisnu Prihatyo | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 86 | BIB-1084 | Wicaksono | Male | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 87 | BIB-1087 | Derrick Dalton | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 88 | BIB-1070 | lee peter kin shing | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | GB 🇬🇧 | ✓Approved | ✓Paid |
| 89 | BIB-1096 | Martin Wahyunus | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 90 | BIB-1080 | Raden Vicky Irawan | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 91 | BIB-2023 | Eka Trisnawati | Female | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 92 | BIB-1105 | oktianda yudhi Putra | Male | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 93 | BIB-2016 | silviany | Female | Master (40 Yo - 49 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 94 | BIB-1073 | Ignatius Daniel Widjojo | Male | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 95 | BIB-2022 | Nirvana Fortuna | Female | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 96 | BIB-2015 | Gina Grikanandini | Female | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 97 | BIB-1067 | William Wijaya | Male | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 98 | BIB-1097 | Ariyoga Adento Sutarto | Male | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 99 | BIB-1064 | Mayo falmonti | Male | Master (40 Yo - 49 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
| 100 | BIB-1066 | gabriel enrique | Male | Senior (20 Yo - 39 Yo) | ID 🇮🇩 | ✓Approved | ✓Paid |
Showing 81–100 of 399
Q = Qualification, P = Payment. Status is updated after payment success. Please reload the page.